Powerworld Archive 2011

- Powerworld 01-2011

- Powerworld 02-2011

- Powerworld 03-2011
Here you find for the POWERWORLD of the year in 2011 all titles of contributions, names of the matching manufacturers and universities or organisations with page numbers. The respective expenses are chronological and sorted according to columns.
Do you search the contributions which are ready to the download? Then you look under "downloads". Here you find interesting articles from single expenses as well as further information which was not printed in the journal.
Powerworld 06-2011

- Powerworld 06-2011

Thermal Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Weniger Schadstoffausstoß - auch mit älteren Baufahrzeugen | Dinex GmbH | S. 5 |
| Neue Dieselmotoren für TIER 3B und TIER IV final ohne Dieselpartikelfilter | Lombardini Motoren GmbH | S. 6-7 |
| Abgassensorik - Herausforderungen zwischen Hochtemperatur und Frostgefahr | AB Elektronik GmbH | S. 8-9 |
| 1/2" - Freifeld-Mikrofon für hohe Arbeitstemperaturen | Synotech Sensor und Meßtechnik GmbH | S. 9 |
| Modulare Systemlösungen zur Abgasnachbehandlung | Bosch Emissione Systems GmbH & Co.KG | S. 10 |
| Ausgefeilte Tests für eine bessere Umwelt | Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH | S. 11 |
| Indirekte Ladeluftkühlung zur CO2-Reduzierung durch Downsizing | Behr GmbH & Co.KG | S. 12-13 |
| Immer schön cool bleiben - Thermomanagement rund um den Motor | Modine Europe GmbH | S. 14-15 |
| Umschaltventilatoren auch für kleine Maschinen | Hägele GmbH - Cleanfix | S. 16 |
| Erweitertes Lüfterprogramm | BorgWarner BERU Systems GmbH | S. 17 |
| Kühlsysteme aus Rumänien | RAAL Bistrita | S. 17 |

Hydraulic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Proportional-Wegeschieberventil mit Schwimmstellung | HAWE Hydraulik SE | S. 18 |
| Elektro-hydraulisches Vormontagegerät für Schmeidringverschraubungen | Schwer Fittings GmbH | S. 18 |
| Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor | ifm electronic gmbh | S. 19 |

Mechanical Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
Reifen für die Landtechnik | Michelin Reifenwerke AG & Co.KGaA | S. 20 |
| Zentral-Reifenfüllsystem für landwirtschaftliche Fahrzeuge | Dana Holding Corpration | S. 22 |
| Lagerungseinheit für Scheibeneggen | SKF GmbH | S. 22 |
| Metallbalgkupplung mit standardisiertem Flanschanschluss | JAKOB Antriebstechnik GmbH | S. 23 |

Electrical / Electronic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Linearantriebe im harten Ernteeinsatz - Maßgeschneiderte Lösung für Feldhäcksler | Römheld GmbH | S. 24 |
| Elektrifizierung des Traktors | Linde Material Handling GmbH | S. 25 |
| Energiebereitstellung unabhängig vom Dieselmotor | GKN Walterscheid GmbH, Raussendorf Maschinen- und Gerätebau GmbH, Sensor-Technik Wiedemann GmbH, WTK-Elektronik GmbH | S. 26-29 |
| Anwendungsspezifische Bedienelemente und Anzeigen für's Cockpit | Fahrzeugtechnik Miunske GmbH | S. 30-31 |
| Rationalisierung des Fahrzeugcockpits | MOTOMETER GmbH | S. 32 |
| Joystick reduziert Kosten in mobilen Anwendungen | Parker Hannifin GmbH | S. 33 |
| Power im Modell: Seilbagger mit Schlitzwandgreifer im Maßstab 1:50 | Sennebogen GmbH | S. 33 |
Powerworld 05-2011

- Powerworld 05-2011

Thermal Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Einführung der nächsten Abgasstufe | Kubota (Deutschland) GmbH | S. 5 |
| Mit schweizer Präzision für eine saubere Umwelt - Europaweit | Tehag Deutschland GmbH | S. 6-7 |
| Emissionssenkung nach neuestem Stand der Technik | Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH | S. 8-9 |
| Motorenlieferanten gibt es viele, Motorenpartner.... | Volvo Penta Central Europe GmbH | S. 10 |
| Schlüsseltechnologien zur Abgasreduzierung | MAN Truck & Bus AG | S. 11 |
| Motoren für die Zukunft: Stage IIIB, Tier 4i und Stage IV, Tier 4f | Scania Deutschland GmbH | S. 12 |
| Bereits Tier4 final-Motoren für Landmaschinen | Tognum AG | S. 13 |
| Mehr Leistung, weniger Emissionen, gleicher Bauraum | Motorenfabrik HATZ GmbH & Co.KG | S. 14 |
Hydraulic Drive Engineering
BHKW-Special
| Title | Institution | Page |
| Abgasnachbehandlung in der Stromerzeugung | Clemens GmbH | S. 16-17 |
| Biogas effizienter nutzen | SCHNELL Motoren AG | S. 18 |
| Motoren für den BHKW-Einsatz | IMT Industrie Motoren Technologie GmbH | S. 18 |
| Vom Westerwald nach Christchurch | Rittal GmbH & Co.KG | S. 19 |
| Rundum-Konzept für BHKW-Motoren | Eberhard Hoeckle GmbH | S. 20-21 |
| Effiziente Biogasproduktion auf Güllebasis | Consentis Biogas-Anlagenbau GmbH | S. 22-23 |
| Wertschöpfung durch ganzjährige Nutzung der Abwärme von Biogasanlagen | Universität der Bundeswehr München, Institut für Wasserwesen/florafuel AG | S. 25 |
| Gas-Trockungssysteme weltweit | MTA Deutschland GmbH | S. 25 |
| Biomasse exakt vorwiegen: Mehr Effizienz | Sartorius Mechatronics T&H GmbH | S. 26 |
| Ölwechsel bei Biogasanlagen | Samoa Hallbauer GmbH | S. 27 |
| Kompakte Anlagenkomponenten | Walter Stauffenberg GmbH & Co.KG | S. 27 |

Hydraulic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Hydraulik-Zahnradpumpe | Concentric GmbH | S. 28 |
| Verbindung Anhänger mit Traktor | HAWE Hydraulik | S. 29 |
| Variables Stromverteilerventil für mobile Maschinen | Webtec Products Ltd. | S. 29 |
| Neues Antriebskonzept für Allradfahrzeuge | Werner Müller Landmaschinen | S. 31 |
| AGRITECHNICA-Special | diverse Firmen | S. 32-35 |

Mechanical Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Gasfedern und Dämpfer bringen Ergonomie und Sicherheit in Nutzfahrzeuge | STABILUS GmbH | S. 36 |
| Lineare Bewegungen und Schwingungen zuverlässig bremsen | Weforma Dämpfungstechnik GmbH | S. 37 |
| Strukturdämpfer für freie Fahrt von Landmaschinen | ACE Stoßdämpfer GmbH | S. 37 |
| Gelenkwellen "Made in Thüringen" | Gelenkwellen Stadtilm GmbH | S. 38-39 |
| Wälzlagergehäuse und Antriebselemente weltweit | HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH | S. 40 |
| Eine Lagereinheit anstelle von vier Bauteilen | NKE AUSTRIA GmbH | S. 40 |
| Höchste Belastbarkeit und Lebensdauer | Hackforth Holding GmbH & Co.KG | S. 41 |
| Spielfreiheit für die Landtechnik | Harmonic Drive AG | S. 42-43 |
| Pneumatisches ABS im Standardtraktor mit CVT | Knorr-Bremse AG | S. 44-45 |

Electrical/Electronical Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Automatisierte Datenerfassung via Mobilfunk | Sensor-Technik-Wiedemann GmbH | S. 46-47 |
| Automation in der Landtechnik | diverse Hersteller | S. 48-51 |
| Hard- und Software für die Automation im Agrarbereich | Jetter AG | S. 52 |
| Power für mobile Anwendungen | Multi-Contact Deutschland GmbH | S. 52 |

English Part: Thermal Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Exhaust Gas Emissions of Tractors Fuelled with Plants Oils | Technology and Support Centre in the Centre of Excellence for Renewable Resources (TFZ) | S. 54-56 |

English Part: Hydraulical Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Leakproofness plus process and assembly reliabilitiy: Dependable hydraulic fitting for tractor front loaders | Eaton Germany GmbH | S. 57-58 |
Powerworld 03/04-2011

- Powerworld 03/04-2011

Thermal Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Zufriedener Kunde erhält 3.000sten Motor | Yanmar Deutschland Friedrich Marx GmbH & Co.KG | 5 |
| Krise überwunden | Friedrich Boysen GmbH & Co.KG | 5 |
| Titelstory: Großes Sparpotential bei den effizientesten Autos | Scuderi Group Europe | 6-7 |
| Baustellenbewährter Motor überzeugt Maschinenanwender | Motorenfabrik HATZ GmbH & Co.KG | 8 |
| Motoren-Instandsetzung schont die Umwelt | Verband der Motoreninstandsetzungsbetriebe e.V. | S. 9 |
| Moderne Filter auch für Dieselkraftstoff | MFT Mikrofiltertechnik Gmb | 10-11 |
| Bombardier Transportation setzt bei neuen Lokomotiven auf Multi-Engine-System | Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG | 11 |
| Abgasreinigung für mobile Arbeitsmaschinen | Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH | 12-13 |

Hydraulic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Made in Germany-Armaturen aus Stahl | Volz Gruppe GmbH | 16-17 |
| Schlaucharmaturen aus Edelstahl für ungeschälte Hydraulikschläuche | Exmar GmbH | 18 |
| Schlauch für höchste Anforderungen | CIMAKA International GmbH | 19 |
| Safety first! | Gates EMB | 20-21 |
| Über 1.000 Jahre Erfahrung in der hydraulischen Antriebstechnik | Interhydraulik Gesellschaft für Hydraulik-Komponenten mbH | 22-23 |
| Umweltschutz durch Einsatz von Sicherheits-Rohrbündelwärmetauschern | Dipl.Ing. K. Dietzel GmbH | 24-25 |

Mechanical Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Wartungsfreie Hochlast-Schwenks | Igus GmbH | 26-27 |
| Gleitlager für den automotiven Bereich und andere industrielle Anwendungen | Saint-Gobain Performance Plastics Pampus GmbH | 28-29 |
| Dauerläufer mit Spitzentempo | Findling Wälzlager GmbH | 30 |
| Keramische Kugellager | NovoNox Inox Components | 31 |
| Großgetriebe für Marineanwendungen | RENK Aktiengesellschaft | 31 |
| Kompakt, stark und robust | Schwörer GmbH Antriebstechnik | 32 |
| Kettengetriebe für neuartigen Elektrofahrrad-Antrieb | isis antriebssysteme GmbH & Co.KG | 33 |
| Neueste Bremsbelagtechnologie für SN7-Bremsen für den Ersatzteilmarkt | Honeywell Bremsbelag GmbH | 34-35 |

Electrical/Electronic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
| Messdatenerfassung so komfortabel zu benutzen wie USB | BMC Messsysteme GmbH | 36 |
| Multiturn-Drehgeber für rauhe Einsatzbedingen | ifm electronic gmbh | 37 |
| Fahrzeugterminals für die mobile Datenerfassung | ACD Elektronik GmbH | 38 |
| Fahrzeugtaugliches Bediengerät | Graf-Syteco GmbH & Co.KG | 38 |
| Robuste Videokamera für den mobilen Einsatz | Jetter AG | 39 |
| Fahrzeug-Innenraumheizung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen | Behr GmbH & Co.KG | 40-41 |
Powerworld 02-2011

- Powerworld 02-2011
Thermal Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Industriemotoren der neuesten Generation | Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, www.zeppelin-powersystems.com | 5 |
| Robust, kompakt und zuverlässig - Motoren aus Lampertheim | Greaves Farymann Diesel GmbH | 6-7 |
| Verbesserte Funktion für Dieselpartikelfilter | MANN + HUMMEL GmbH | 8 |
| Neue Gasmotoren Baureihe | Liebherr-Machines Bulle S.A. | 9 |
| Optimierte Baureihe mit erhöhtem Wirkungsgrad für Biogas | MWM GmbH, www.mwm.net | 10 |
| Neue Motor-Generation für den Wachstumsmarkt der Öl- und Gasindustrie | Tognum AG | 10 |
| Neuer Industriemotor für Treibgasbetrieb | Volkswagen AG | 11 |
| Abgassysteme für die Intralogistikbranche | HJS Emission Technology GmbH & Co. KG | 11 |
| Schiffsmotoren | Agco Sisu Power, Hatz, MAN, Mitsubishi, Volvo | 12-13 |
| On-Road-Motoren | MAN, Volkswagen | 13 |
| Motorensparte wieder bei Scania Deutschland eingegliedert | Scania Deutschland GmbH | 14-15 |
| Systemlieferant für autarke Hydraulik | Motorenfabrik HATZ GmbH & Co. KG | 16 |
| Miniatur-Differenzdruckmessung für präzise Luftmessung | Systec Controls Mess- und Regeltechnik GmbH | 17 |
| Klein, emissionsarm, leistungsfähig und universell einsetzbar | Scuderi Group Europe | 19 |
Hydraulic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Hydraulikzylinder nach Maß | Wilhelm Hoven Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | 20-21 |
| Robuste Dichtungen aus Hightech-werkstoff für vielfältige Anwendungen | Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH | 22 |
| Hydraulikzylinder für Mining-Geräte | Liebherr Hydraulikbagger GmbH | 23 |
| XXL O-Ringe endlos vulkanisiert | IDG Dichtungstechnik GmbH | 23 |
| Gute Verbindungen von der Schwäbischen Alb | Volz Gruppe GmbH | 24 |
| Hydraulikschlauch Technologie: Intelligenter Schlauch | Eaton Fluid Power GmbH | 25 |
Mechanical Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Rollende Werkzeugkiste für den Katastrophenschutz | Allison transmission Europe B.V. | 26-27 |
| Gabellager für Lenksysteme in der Automobiltechnik | Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung Deutschland | 27 |
| Schmierfreies Mondmobil | igus GmbH | 28 |
| Neue Produktreihen für Flurförderzeuge | Comer Industries GmbH | 29 |
SENSOR + TEST 2011 - Die Messtechnik Messe

| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Kundenspezifische Sensoriklösungen für alles, was sich bewegt | TWK - Elektronik GmbH | 30-31 |
| Modulares Batteriemanagementsystem spart Entwicklungszeit in der Formula Student Electric | Sensor-Technik Weidemann GmbH, KA-RaceIng e.V. - Karlsruher Institut of Technology (KIT) | 32-33 |
| Messdatenerfassung an Leistungserzeugern | Manner Sensortelemetrie GmbH | 34-35 |
| Nachhaltige Faszination im entlegensten Winkel | A.B.Jödden GmbH | 35 |
| Grundlagen der analogen Messtechnik veranschaulichen | BMC Messsysteme GmbH | 36 |
| Beschleunigungssensoren zur Überwachung von Getrieben und Wellen in Windenergieanlagen | Synotech | 36 |
| Neues Messsystem | Imc Meßsysteme GmbH, Additive GmbH | 37 |
| Neue Generation von Transientenrekordern | AMOtronics UG | 37 |
| Neue Temperatur-Messumformer | MicroControl GmbH & Co. KG | 37 |
| Zweiachsiger Neigungsmesser mit Temperaturkompensation | GeneSys Elektronik GmbH | 37 |
| Oberflächensensoren | Polytec GmbH | 38 |
| Kernkompetenz Feuchtemesstechnik | Hygrosens Instruments GmbH | 38 |
| Turbolader Drehzahlmesssystem | Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG | 38 |
| Hydraulikventilsensoren | Inelta Sensorsysteme GmbH & Co. KG | 38 |
| Gerätekonzept für Laserbearbeitung in der Sensorfertigung | Alpha Laser GmbH | 39 |
| Online Feuchterechner berechnet auch Messunsicherheiten | E+E Elektronik GmbH | 40 |
| Miniatur Druck- und Temperatur Messumformer, verstärkt und mit SOI Technologie | HJK Sensoren + Systeme GmbH & Co. KG | 40 |
| Kompakter Druckmessumformer für den Niederdruckbereich | JUMO GmbH & Co. KG | 41 |
| Dem Leck auf der Spur | www.3S-ing.de | 41 |
| Potentiometrische Wegaufnehmer mit elektronischen Signalausgängen | Megatron Elektronik AG & Co. | 41 |
| Kundenspezifische Sensoren und Energy-Harvesting | www.hsg-imit.de | 41 |
| Messplattform für schnelle und genaue Kontrolle von einachsigen und multipolaren Permanentmagneten | www.magcam.com | 42 |
| Messtechnik für mehr Anwendungssicherheit | Peekel Instruments GmbH | 42 |
| Präziser SMD-Drucksensor | Hy-Line Sensor-Tec GmbH | 43 |
| Digitale Miniatur-Niederdrucksensor mit I²C-Bus-Schnittstelle und analogem Ausgang | Sensortechnics GmbH | 43 |
Electrical / Electronic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Ideenauto zum Thema E-Mobilität | Schaeffler Gruppe | 44-45 |
| Batterietestgerät bis 300VDC | ASM GmbH | 46 |
| Ein Kontakt für alle Größen | Hypertac GmbH | 46 |
| Produktprogramm für die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | Weidmüller GmbH & Co. KG | 47 |
Drive Engineering Components
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Kostenoptimierung durch intelligente Verbindungssysteme | Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG | 48 |
| Montagekosten senken und Wartung vereinfachen | Böllhoff GmbH | 48 |
| ReMa Tec 2011 verdeutlicht das Potential der Instandsetztungsbranche | www.rematecnews.com | 49 |
Powerworld 01-2011

- Powerworld 01-2011

Thermal Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Abgasrückführleitung als Blechbaugruppe | BBW Lasertechnik GmbH | 5 |
Kundenspezifisch konfigurierte Abgasnachbehandlungslösungen für kleine und mittlere Serien | Baumot Deutschland GmbH | 6-7 |
| De-minimis-Förderung und kostenfreie Montage | Exopure Emission Systems GmbH | 8 |
| Pumpenantrieb zur Entstickung von Dieselabgasen | ebm-papst St. Georgen GmbH & Co.KG | 10-11 |
| Advertorial: | ||
| Mobile Stromerzeugung - mit Sicherheit ausfallfrei versorgt | Aggreko Deutschland GmbH | 12-15 |
| Marktübersicht Nonroad-Motoren > 19 kW | diverse Firmen | 16-19 |
| Applikationen und Komplettlösungen | Eberhard Hoeckle GmbH | 20-21 |
| Split-Cycle-Motor soll bis zu 36 Prozent weniger verbrauchen als konventioneller Ottomotor | Scuderi Group Europe | 22 |
| Zug mit Hybridantrieb | MTU Friedrichshafen GmbH | 23 |
| Kolben als Baustein von Euro 6 | Kolbenschmidt Pierburg AG | 23 |

Hydraulic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Hydraulikschlauchleitungen: Produktspezifikationen, Normen, Technik | Parker Hannifin GmbH | 26-27 |
| Neue Produkte und Dienstleistungen | Gates Mectrol GmbH | 28 |
| Neue internationale Norm für Autogenschläuche | ContiTech AG | 28 |
| Neue Mitteldruckpumpe für die Mobilhydraulik | Linde Material Handling GmbH | 29 |
| Auf dem Weg zur "Tier4"-Hydraulik | Eaton Fluid Power GmbH - Hydraulik Group | 30 |

Mechanical Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Elektrodynamische Bremswirkung durch Retarder | Kloft Retarder Deutschland GmbH | 32-33 |
| Marktübersicht Getriebe | diverse Firmen | 34-35 |
| Getriebetechnik: Effizienter, komfortabler, automatischer und fit für die Elektrifizierung | Car Training Institute - Geschäftsbereich der EUROFORUM Deutschland SE | 36 |
| Universell einsetzbares Verteilergetriebe für Allradanwendungen | Diesel- und Getriebeservice GmbH | 37 |

Electrical / Electronic Drive Engineering
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Kompaktes Hochstromsteckverbindersystem | Weidmüller GmbH & Co.KG | 38 |
| Automobilleitungen und Kabel (AWC) | Huber + Suhner GmbH | 38 |
| Modulare Steckverbinder für den Einsatz in Batterieladestationen | Multi-Contact Deutschland GmbH | 39 |
| Der Weg zur Elektro-Mobilität | Heinzmann GmbH & Co.KG | 40-41 |
| Alternative Antriebe: Batterien im Prüfstands-Härtetest | Technogerma Systems GmbH | 42-43 |
| Batterie-Management Systeme für Lithium-Ionen Akkus | Sensor-Technik Wiedemann GmbH | 44 |
| Modular aufgebaute Ladesteckvorrichtung | Schaltbau GmbH | 45 |

Drive Engineering Components
| Title | Institution | Page |
|---|---|---|
| Schmierstoff pumpen, messen und dosieren | SAMOA-HALLBAUER GmbH | 46-47 |
| Mit Schmierstoffen die Energieeffizienz steigern | Klüber Lubrication München KG | 48 |
| Freigabe für Motoröl für Einsatz in Gasmotoren | ADDINOL Lube Oil GmbH | 48 |
| Moderne Motorenöle sind High-Tech-Multitalente | LIQUI MOLY GmbH | 49 |
Media KitPrices, Formats …
TopicsAnnual Survey
Current IssueTopics, Persons, Reports
DownloadsMore about POW
Special IssuesContent, Tables
RaffleWin here!
