Powerworld Archiv 2010



Hier finden Sie für die POWERWORLD des Jahrgangs 2010 alle Titel von Beiträgen, Namen der dazugehörigen Hersteller- und Universitäten bzw. Organisationen mit Seitenangaben. Die jeweiligen Ausgaben sind chronologisch und nach Rubriken sortiert.
Suchen Sie Beiträge, die zum Download bereitstehen? Dann sehen Sie unter "Downloads" nach. Hier finden Sie interessante Artikel aus einzelnen Ausgaben sowie weitergehende Informationen, die nicht im Heft abgedruckt wurden.
Powerworld 05/06-2010

Thermische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Dieselpartikelfilter für die Werkstatt | TENNECO Automotive Deutschland GmbH | 5 |
| Metalllegierungsschaum als Partikelfilter - Was steckt dahinter? | exopure Emission Systems GmbH | 6-7 |
| Emissionsarm in die Transportzukunft | J. Eberspächer GmbH & Co.KG | 8-9 |
| Saubere Lösungen für Sonderfälle und Standardanwendungen | Fischer Abgastechnik GmbH & Co.KG | 10-11 |
| Hochdruck-Diesel-Einspritztechnik | Delphi Deutschland GmbH | 12-13 |
Hydraulische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Vollvariable hydraulische Ventilsteuerung | Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co.oHG | 14 |
| Markenübergreifender Reparaturservice | Neumeister Hydraulik GmbH | 15 |
| Hydraulikpower im Kompaktformat | TOX PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG | 16 |
| Runddrahtfedersatz in Hydraulikkomponenten | Dr. Werner Röhrs KG | 17 |
Mechanische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Schwingungsarme Kraftübertragung im Antriebsstrang | ELSO Elbe GmbH & Co.KG | 18-19 |
| 30 Jahre Gelenkwellenbau | CSN Wichmann GmbH | 20-21 |
| Individuelle Gabelköpfe | mbo Oßwald GmbH & Co.KG | 21 |
| Upgrading für höhere Effizienz von Antriebssystemen in Landmaschinen | GKN Walterscheid GmbH | 22-23 |
| Elektromagnetische Reibungskupplungen und -bremsen im Einsatz | THOMSON NEFF GmbH | 24-25 |
| Drehschwingungen im Antriebsstrang durch Kupplungskombination bekämpfen | Desch Antriebstechnik GmbH & Co.KG | 26 |
| Kombination einer hydraulisch schaltbaren und elastischen Kupplung | Stromag AG | 27 |
| Kreuzschieberkupplungen: für jede Anforderung die passende | PTMotion GmbH a Ruland company | 28 |
| Kupplungen sorgen für Wendigkeit von Schiffen | KTR Kupplungstechnik GmbH | 28 |
| Ein Vierteljahrhundert Schwingungsdämpfung | LuK GmbH & Co.KG | 29 |
Elektrische/Elektronische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Hochstrom-Anwendungen - auch für den Außenbereich | IDEAL Industries GmbH | 30 |
| Kompakte Rundsteckverbinder | ODU Steckverbindungssysteme | 31 |
| Kreativ Kombinieren | HARTING Deutschland GmbH & Co.KG | 31 |
| Micro-Steckverbinder für rauhe Betriebsumgebungen | SOURIAU SAS | 32 |
| Sondersteckverbinder für den Automotive-Test | uwe electronics GmbH | 32 |
Powerworld 03/04-2010

Thermische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Neue Motorenbaureihe | Greaves Farymann Diesel GmbH | 5 |
| Abgasenergierückgewinnung durch das Rankine-System | Behr GmbH & Co.KG | 6-7 |
| Antriebsenergie aus Abgasen gewinnen und Emissionen senken | Voith Turbo GmbH & Co.KG | 8-9 |
| Emissionen durch Nach- und Aufrüstung entgegenwirken | TWINTEC AG | 10-11 |
| Weniger Schadstoffausstoß-auch mit älteren Baufahrzeugen | Dinex GmbH | 12 |
| Saubere Non-Road-Aggregate? | Eberspächer GmbH & Co.KG | 13 |
| Systemlösung aus dem Baukasten für saubere Emissionen | Bosch Emission Systems GmbH & Co.KG | 14-15 |
| Stickoxide senken, Partikel filtern und dabei noch Kraftstoff sparen | Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH | 16 |
| "Herausforderung Abgasnachbehandlung für Dieselmotoren" am 3. und 4. November 2010 in Dresden | FAD e.V. | 17 |
| Diesel-Partikelfilter nachrüsten und 330 Euro sichern | HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co.KG | 17 |
| Downsizing | MAHLE GmbH | 18-19 |
| Leichte Lösung für saubere Mautersparnis und freie Fahrt | Exopure Emission Systems GmbH | 20 |
| Positiver Blick in die Zukunft | Motorenfabrik HATZ GmbH & Co.KG | 21 |
| Motorenlösungen nach Maß | Eberhard Hoeckle GmbH | 22 |
| Container-Prüfstand für marktreife Antriebskonzepte | Technogerma Systems GmbH | 23 |
Hydraulische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Mit Kombination aus Hochdruck-Fluidtechnik und elektrischen Antrieben in die Zukunft | Linde Material Handling GmbH | 24-25 |
| Das All-In-One-Ventil | Wandfluh AG Hydraulik + Elektronik, Wandfluh GmbH | 26-27 |
| Miniaturventile für die Mikrohydraulik | LEE Hydraulische Miniaturkomponenten GmbH | 28 |
| Stufenlose Druckregelung für hohe Effizienz | Bosch Rexroth AG | 28 |
| Konzept für Bremslöseeinrichtung | ARGO-HYTOS GmbH | 29 |
Mechanische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Wälzlagerverhalten auf dem Prüfstand | Findling Wälzlager GmbH | 30 |
| Gelenklager für den Hochtemperaturbereich | Fluro-Gelenklager GmbH | 31 |
| Lager für neue straßengängige Trommelsiebmaschine vereinfachen die Wartung vor Ort | WVW Wälzlager-Vertrieb Wiesbaden GmbH | 32-33 |
| Sicherheit durch aktive Fahrerassistenzsysteme | WABCO GmbH & Co.KG | 34 |
| Ungebremste Investitionen für die Zukunft | ArvinMeritor GmbH | 36-37 |
| Kugellager mit Halteplatte für kompakte und leichte Kfz-Getriebe | NSK Deutschland GmbH | 38 |
| Werkstücke für deutschen Motorenlieferanten | Cimpro A/S | 38 |
| Effizienz und Leistung durch optimierte Technologie | Allison Transmission Europe BV. | 39 |
Elektrische/Elektronische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Robuste Winkelcodierer im Außendienst | TWK-CONSULT GmbH | 40-41 |
| Durchstarten mit elektrischen Antrieben | TU Dresden | 42-43 |
| eCarTec München 2010 | MunichExpo Veranstaltungs GmbH | 43 |
| 3,5 mA-Grenze gemäss DIN EN 50178/VDE 0160 an mobilen Einrichtungen | Ing. GmbH Peter Zarden | 44 |
| DC-DC-Technologie unterstützt die Entwicklung von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen | Prodrive | 45 |
| Elektromobilität aus dem "Baukasten" | WITTENSTEIN AG | 46 |
| Datenlogger im Smartphone-Format | ALTHEN GmbH Meß- und Sensortechnik | 47 |
| Lithium-Ionen-Batterien: Qualität, Sicherheit, Kosten und Recycling | Batteryuniversity.eu | 48-49 |
| Umweltschonende Batterietechnologie | iQ-Power GmbH | 50 |
| Vollautomatische Batterieladegeräte | Votronic Electronic-Systeme GmbH & Co.KG | 51 |
| Neue Generation von HF-Ladegeräten sowie innovatives Batterieladesystem | industrie automation Eneregiesysteme AG | 52 |
| Batterie-Federkonakteinheit als Baugruppe | Uwe Electronic GmbH | 53 |
| DC/DC-Wandler für die Verkehrstechnik | MTM Power, Messtechnik Mellenbach GmbH | 53 |
| Neuheiten bei der Busklimatisierung | J.Eberspächer GmbH & Co.KG | 54 |
| Produktportfolio für Heiz- und Klimatisierungslösungen erweitert | Webasto AG | 55 |
| Arbeitsfreundliches Klima in der Fahrerkabine | I.M.A.H.-D. Gröschler GmbH | 56 |
| Stromsparendes CO-2 Sensor Modul | E+E Elektronik GmbH | 57 |
Powerworld 02-2010

Thermische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Neuentwicklung bei Motoren für den Heavy-Duty-Einsatz | Briggs und Stratton Commercial | 5 |
| Aufwand für eine saubere Umwelt | Motorenfabrik HATZ GmbH & Co.KG | 6 |
| Kraftstoffvorfilter für Dieselmotoren | MANN+HUMMEL GmbH | 7
|
| Filter, Brenner und Steuerung aus einer Hand | HJS Fahrzeugtechnik GmbH & CO.KG | 8-9 |
| Common-Rail-Systeme: weniger Verbrauch - weniger Emissionen | Robert Bosch GmbH | 10 |
| Dieselpartikelfilter helfen Umwelt zu schonen | RURitech GmbH & Co.KG | 11 |
| Gekühlte Abgasrückführung und Partikelfilter ohne SCR | John Deere Power Systems | 12-13 |
| Bauma 2010 Nachlese: | ||
| Mit Sicherheitskupplung in der Spur | Alois Kober GmbH | 14 |
| Geräuschreduzierung | Bosch Rexroth AG | 14 |
| Elektrischer Fahrantrieb für Brecher der 60 t-Klasse | Bonfiglioli Deutschland GmbH | 14-15 |
| Kühlkreislauf schnell auf optimaler Betriebstemperatur | Bucher Hydraulics | 15 |
| Sensorik-Komponenten für mobile Automation | Fritz Kübler GmbH | 15 |
| Telematic solution | Inter Control Hermann Koehler Elektrik GmbH & Co.KG | 16 |
| Auch bei tiefen Temperaturen saubere Abgase | Parker Hannifin GmbH | 16 |
| Schnappverschlüsse | Otto Ganter GmbH & Co.KG | 17 |
| Heizsystem bis 22 KW | Webasto AG | 17 |
| Nominated "Product of the Year 2010" | Sortimo International GmbH | 17 |
Hydraulische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Zylinder für den rauhen Einsatz | Beetz Hydraulik GmbH | 18 |
| Hydraulikzylinder im Baukastensystem | Wilhelm Hoven Maschinenfabrik GmbH & Co. | 19 |
| Zylinder nach Maß | HYDROPNEU GmbH | 20 |
| Kompakter Proportional-Wegeschieber für 400 l/min | HAWE Hydraulik SE | 21 |
| Neues Baukastensystem | Günter Till GmbH & Co.KG | 22 |
| Elektro-Proportionale Steuerungen per Joystick | HK Hydraulik-Kontor GmbH | 23 |
Mechanische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Umweltfreundliche Arbeitsmaschinen | KLEEOIL PANOLIN AG | 24-25 |
| Fett im Geschäft | Deutsche BP Aktiengesellschaft Industrial Lubricants & Services | 26-27 |
| Spezialschmierstoffe und Schmiersystem aus einer Hand | Klüber Lubrication München KG | 27 |
| Schmierstoff-Analyse hilft den optimalen Ölwechsel-Zeitpunkt zu bestimmen | OELCHECK GmbH | 28-29 |
| Mobiles Einsatzkommando | Walter Stauffenberg GmbH & Co.KG | 29 |
| Nachrüsten verbessert Maschinenperformance | SKF Lubrication Systems Germany AG | 29 |
| Steigerung der Produktivität durch optimierte Schmierstoffe | LUBRICANT CONSULT GmbH | 30 |
| Universal Hochleistungs-Schmierfett | Fuchs Lubritech GmbH | 31 |
| Einleitungsschmiersystem | Lincoln GmbH | 31 |
Elektrische / Elektronische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Durchstarten mit elektrischen Antrieben in moblilen Landmaschinen - funktionsintegrierte Dreschtrommel | GWT-TUD GmbH, TU Dresden, HTW Dresden | 32-35 |
| Bedien- und Controllereinheit | Graf-Syteco GmbH & Co.KG | 35 |
| Steuerung für Precision Farming | WTK-Elektronik GmbH | 36-37 |
| GPS-Spurführung mit RTK-Genauigkeit durch GSM/GPRS | Reichhardt GmbH Steuerungstechnik | 38 |
| Suche nach brennbaren Gasen | Dostmann elctronic GmbH | 38 |
| Ideenauto zum Thema E-Mobilität | Schaeffler Technologies GmbH & Co.KG | 39 |
| SENSOR+TEST: | ||
| Effizient in die Zukunft | Sensor-Technik Wiedemann GmbH | 40-41 |
| Dynamische Temperaturerfassung am PKW-Ventil | Sensorelemetrie | 42 |
| Schwingungsmessungen direkt im PC auswertbar | Althen GmbH | 42 |
| Kompakter Shaker mit integriertem Verstärker | Synotech Sensor und Messtechnik | 42 |
| Neue induktive Taster mit standardisierten Empfindlichkeiten | AB Jödden | 43 |
| Galvanisch getrennte Strommessmodule zur Phasenstrommessung | Isabellenhütte | 43 |
| Von der maßgeschneiderten Lösung zum Standard | Würth Elektronik ICS | 43 |
| Multifunktionale Stromwandler | Pewatron | 44 |
| Energieautarker Funksensor versorgt sich aus Abwärme | Micropelt GmbH | 44 |
| Neuer Wasserstoffdetektor erhöht Betriebssicherheit der Brennstroffzelle | J. Dittrich Elektronic | 44 |
| Fluid/Oil-Condition-Sensor | Eurocomp | 45 |
| Neue kompakte DC Messverstärker | Messotron Hennig GmbH & Co.KG | 45 |
| Kapazitiver 360° Neigungssensor | 2e-mechatronic GmbH & Co.KG | 45 |
Komponenten für Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Mit Simulation Maschinen schnell entwickeln | ITI Gesellschaft für ingenieurtechnische Informationsverarbeitung mbH | 46 |
| Verbesserte Version von Analysesoftware | MSC.Software GmbH | 46 |
| Neuer Release verfügbar | Kiss Soft AG | 47 |
| Beta-Version vorgestellt | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 48-49 |
Powerworld 01-2010

Thermische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Neue Luftgitter erforderlich | Friedrich Graepel AG | 5 |
| Auto Reverse to Clean Radiator | Flexxaire | 5
|
| Saubere Luft durch innovative Konzepte | Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH | 6-7 |
| Diesel-Power als saubere Sache | MTU Friedrichshafen GmbH | 8-9 |
| Leistungsstarke "Schwedenhappen" | Volvo Penta Central Europe GmbH | 10 |
| Leistung sauber erhöht | Friedrich Marx GmbH & Co.KG | 11 |
| Skandinavische Power im sauberen Einsatz | ScanDiesel GmbH | 12 |
| Mit neuen Motoren und System Emissionen senken | DEUTZ AG | 13-14 |
| An die Anwendung angepasst | Perkins Motoren GmbH | 15-16 |
| Saubere Abgase | J. Eberspächer GmbH & Co.KG | 16 |
| Für jede Anwendung maßgeschneiderte Motorisierung | MAN Nutzfahrzeuge AG | 17 |
| Deutschlandweite Nachrüstung | MPO Mosolf Powertrain GmbH | 18-19 |
| 4-Ventiler ermöglichen kompakte Abgasnachbehandlung | Kubota Deutschland GmbH | 20 |
| New Engines to fit Emissions Regulations | Cummins Ltd. | 21 |
| Einzylinder-Baureihe für Baugeräte und Baumaschinen | Motorenfabrik HATZ GmbH & Co.KG | 22 |
| Honda kündigt Line-up an | Honda Motor Europe GmbH | 23 |
| New EPA Tier 4 Compliant Diesel Engines | MHD Mitsu Heavy Diesel GmbH | 23 |
| Saubere Luft durch individuelle Systemanpassung | Baumot Deutschland GmbH | 24 |
| Lösungen zur Abgasminimierung | TWINTEC AG | 24 |
| Saubere Sache | HUSS Technologies GmbH | 25 |
| Kombiniertes Kühlsystem | KTR Kupplungstechnik GmbH | 26 |
| Gerüstet für Tier 4 | Witzenmann GmbH | 26 |
| Mobilbagger optimal gekühlt mit Lüftern | Hägele GmbH | 27 |
| Sonderteil BAUMA: | diverse Firmen | 28-33 |
Hydraulische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Der Optimismus kommt zurück | Bonfiglioli Deutschland GmbH | 34 |
| Axialkolbenpumpe und Konstantmotor | Eaton Fluid Power GmbH | 35 |
| Hohe Effizienz und starke Leistung für Bau- und Erdbewegungsmaschinen | Comer Industries GmbH | 36-37 |
Mechanische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Starker Bär für Bewegungen und Energie | MALI International AG | 38-39 |
| Hydrostatische Fahrantriebe für den oberen Leistungsbereich | GKN Walterscheid GmbH | 40-41 |
| Baustellenfahrzeuge mit Automatikgetrieben: Mehr Leistung, weniger Ausfallzeiten Stufenlose Getriebe für Radlader | Allison Transmission Europe B.V. ZF Friedrichshafen AG | 42 43 |
| New Modular Concept for Vehicle and Transmission Makers | WABCO Fahrzeugsysteme GmbH | 43 |
| Systemlösung für die Synchronisation von Schwerantrieben | DESCH Antriebstechnik GmbH & Co.KG | 44-45 |
Elektrische / Elektronische Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Hybridantrieb für Baumaschinen entwickelt sich weiter | HEINZMANN GmbH & Co.KG | 46-47 |
| 3. deutschsprachiges Entwicklerforum der batteryuniversity.eu mit angeschlossenem ganztägigen LEV-Workshop | batteryuniversity.eu | 47 |
Komponenten für Antriebstechnik

| Titel | Institution / Hersteller | Seite |
|---|---|---|
| Zylinderkopfdichtungen und Hitze-/Schallschutzkomponenten | Dana Sealing Products Group | 48 |
| Spritzen und dichten in einem Arbeitsgang | UTK Solution GmbH | 49 |
MediadatenPreise, Formate …
ThemenJahresüberblick
Aktuelles HeftThemen, Personen, Beiträge
DownloadsMehr zur POW
SonderausgabenInhalte, Tabellen
VerlosungHier gewinnen!
